幾種超微粉碎機(jī)對(duì)比 | ||||
| 普通沖擊式 | 氣流式 | 振動(dòng)磨 | 重壓研磨式 |
粉碎力來(lái)源 | 機(jī)械沖擊力 | 氣流沖擊力 | 機(jī)械研磨 | 機(jī)械碾壓 |
能耗 | 較大 | 巨大,常規(guī)配備的壓縮機(jī)為60~100Kw,還要其他配套設(shè)施的能耗 | 較大 | 較小 |
適用范圍 | 細(xì)度要求較低,產(chǎn)量要求較大的化工類產(chǎn)品 | 硬性物料,比重要求適中 | 與球磨機(jī)類似,多數(shù)物料可以使用。 | 草藥,化工,礦物等多數(shù)物料 |
細(xì)度 | 草藥類無(wú)法達(dá)到300目,化工類可達(dá)到500~1000目 | 目前已知草藥類很難突破300目,或者突破了但沒有有效產(chǎn)量,或者根本粉碎不了。晶體類物料可能達(dá)到600~1000目 | 常規(guī)200目~500目之間,粒度很不均勻 | 已知對(duì)于多數(shù)草藥可以達(dá)到500目以上,大比重物料可以達(dá)到10000目以上,已測(cè)出的zui高研磨細(xì)度(有效產(chǎn)量條件下)D90小于1微米 |
產(chǎn)量 | 7.5Kw的機(jī)器草藥200目產(chǎn)量小于15Kg,化工品細(xì)度在300~600目時(shí),產(chǎn)量約在20~50Kg | 化工類類似于普通沖擊式,草藥類很低 | 實(shí)際產(chǎn)量較低,已知相對(duì)條件下的有效產(chǎn)量較重壓研磨式要少1/3以上 | 同細(xì)度條件下,草藥類物料產(chǎn)量大 |
溫度控制 | 連續(xù)工作會(huì)超過(guò)80度,纖維性越強(qiáng)溫度越高 | 溫度控制較好,可以控制在30度以內(nèi) | 由于是密閉式,一般情況下要配備較大功率的冷卻系統(tǒng),溫度對(duì)產(chǎn)量與細(xì)度的影響是巨大的。 | 空氣溫度35度時(shí)連續(xù)工作,粉末溫度不超過(guò)45度,機(jī)體溫度不超過(guò)55度,在GMP廠房?jī)?nèi),粉末溫度幾乎不超過(guò)30度。 |
物料純凈度 | 一般 | 較好 | 由于大量的金屬摩擦,物料純凈度極差 | 較好 |
機(jī)器材質(zhì) | 不銹鋼、鋼材 | 不銹鋼、鋼材、或加入陶瓷 | 多為鋼材或其它研磨介質(zhì) | 不銹鋼、鋼材加特種耐磨材質(zhì) |
占地 | 較小 | 很大 | 較大 | 較小 |
聯(lián)系我們
北京天利恒誠(chéng)科技有限公司 公司地址:北京市大興工業(yè)區(qū)金星路12號(hào) 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼